Kalshi goes by the climate report for Oklahoma City (KOKC, report CLIOKC). More than 0 inches is a YES; a trace is a NO. Today counts from Nov 1, 1:00 AM CDT to Nov 2, 12:00 AM CST.
Rain so far today
A trace so far (counts as dry)
45 reports so far, last wet at 3:04 AM
Price, 30 min late
Rain 2¢ · Dry 99¢
Each contract pays $1 if it's right. 10,006 traded so far.
Kalshi, 30 min late30 min ago, fetched Nov 1, 9:56 PM CST
Trading closes in
1 h 34 min
at Nov 2, 12:00 AM CST; results usually post the next morning
| Time | Rain that hour | Weather |
|---|---|---|
| 9:52 PM | — | none |
| 8:52 PM | — | none |
| 7:52 PM | — | none |
| 6:52 PM | — | none |
| 5:52 PM | — | none |
| 4:52 PM | — | none |
| 3:52 PM | — | none |
| 3:28 PM(special) | — | none |
| 2:52 PM | — | none |
| 2:26 PM(special) | — | none |
| 2:08 PM(special) | — | none |
| 1:52 PM | — | none |
| 12:52 PM | — | none |
| 11:52 AM | — | none |
| 11:48 AM(special) | — | none |
| 10:52 AM | — | none |
| 10:38 AM(special) | — | none |
| 9:52 AM | — | none |
| 8:52 AM | — | none |
| 8:30 AM(special) | — | none |
| 7:52 AM | — | none |
| 6:52 AM | — | none |
| 6:47 AM(special) | — | none |
| 6:39 AM(special) | — | none |
| 6:37 AM(special) | — | none |
| 5:52 AM | — | none |
| 5:33 AM(special) | — | none |
| 5:20 AM(special) | — | none |
| 5:13 AM(special) | — | none |
| 5:05 AM(special) | — | none |
| 4:57 AM(special) | — | none |
| 4:52 AM | — | none |
| 4:35 AM(special) | — | none |
| 4:30 AM(special) | — | none |
| 3:52 AM | trace | none |
| 3:07 AM(special) | trace | none |
| 3:04 AM(special) | trace | light drizzle |
| 3:00 AM(special) | trace | light drizzle |
| 2:52 AM | trace | light drizzle |
| 2:35 AM(special) | trace | none |
| 2:22 AM(special) | trace | none |
| 2:09 AM(special) | trace | light rain |
| 1:52 AM | trace | none |
| 1:49 AM(special) | trace | none |
| 1:52 AM | trace | light drizzle |
“Rain that hour” is each hourly report's own rain group; special reports repeat the hour so far, so only hourly reports are added up. The official total comes from the climate report after the day ends, and can differ.
As Kalshi settled each day's market.
Every city's rain today · Oklahoma City's high temperature today
Almanac shows information and tools. It never says what to buy or sell and never places an order.